פורמולה הפניה לאבקת מרגמה ויבש נפוצה בדרך כלל
| שֵׁם | נוסחת הפניה |
| 42.5R מלט פורטלנד | 300 ק"ג |
| חול משובח (רשת 20-80) | 650 ק"ג |
| אפר זבוב (אבקת סידן כבדה) | 50 ק"ג |
| אבקת לטקס | 15-20 ק"ג |
| HPMC | 4 ק"ג |
| עֵצָן | 1—2 ק"ג |
| אתר עמילן | 0.2 ק"ג |
קיר חיצוני בידוד תרמי סוכן טיח
| שֵׁם | נוסחת הפניה |
| 42.5R מלט פורטלנד | 300 ק"ג |
| חול משובח (40-100 רשת) | 650 ק"ג |
| אבקת סידן אפר | 50 ק"ג |
| אבקת לטקס | 18-22 ק"ג |
| HPMC | 4 ק"ג |
| עֵצָן | 1—2 ק"ג |
| סיבי PP (5 מ"מ) | 1—2 ק"ג |
| סוכן הידרופובי | 2—3 ק"ג |
|
|
דבק אריחים
| אָרִיחַ | נוסחת הפניה |
| 42.5R מלט פורטלנד | 350 ק"ג |
| חול משובח (רשת 20-80) | 600 ק"ג |
| אבקת סידן כבדה (אפר זבוב) | 50 ק"ג |
| אבקת לטקס | 5-15 ק"ג |
| HPMC | 2—3 ק"ג |
| אתר עמילן | 0.2-0.5 ק"ג |
דיס אריחים
| שֵׁם | נוסחת הפניה |
| 42.5R מלט פורטלנד | 300 ק"ג |
| אבקת סידן כבדה | 300 ק"ג |
| חול קוורץ (100-150 רשת) | 400 ק"ג |
| אבקת לטקס | 8-12 ק"ג |
| HPMC | 2—3 ק"ג |
| עֵצָן | 1—2 ק"ג |
| פיגמנט צבעוני | 10—25 ק"ג |
| סוכן הידרופובי | 2—3 ק"ג |
|
| |
|
| |
|
|
אבקת מרק גמישה לקירות חיצוניים
| שֵׁם | נוסחת הפניה |
| 42.5R מלט פורטלנד לבן | 300 ק"ג |
| אבקת סידן כבדה (200 רשת) | 600 ק"ג |
| אבקת סידן אפר | 100 ק"ג |
| אבקת לטקס | 10-15 ק"ג |
| HPMC | 4-5 ק"ג |
| עֵצָן | 1—2 ק"ג |
| סיבי PP (2.5 מ"מ) | 1—2 ק"ג |
| סוכן הידרופובי | 2—3 ק"ג |
אבקת מרק אלסטית קיר חיצונית
| שֵׁם | נוסחת הפניה |
| 42.5R מלט פורטלנד לבן | 300 ק"ג |
| אבקת קוורץ (70-100 רשת) | 300 ק"ג |
| אבקת סידן כבדה (200 רשת) | 300 ק"ג |
| אבקת סידן אפר | 100 ק"ג |
| אבקת לטקס | 10-15 ק"ג |
| HPMC | 4-5 ק"ג |
| עֵצָן | 1—3 ק"ג |
| סיבי PP (2.5 מ"מ) | 1—2 ק"ג |
|
|
אבקת מרק עמידה במים לקירות פנים
| שֵׁם | נוסחת הפניה |
| אבקת סידן אפר | 300 ק"ג |
| סידן כבד | 700 ק"ג |
| תאית 100,000 | 5 ק"ג |
| אבקת לטקס | 3–5 ק"ג |
| סיבי עץ | 1 ק"ג |
| בנטוניט | 1 ק"ג |
מרק שיפוץ אריחים
| שֵׁם | נוסחת הפניה |
| מלט לבן (42.5R) | 300 ק"ג |
| סידן כבד (200 רשת) | 300 ק"ג |
| חול קוורץ (70-100 רשת) | 300 ק"ג |
| סידן אפור | 100 ק"ג |
| אבקת לטקס | 35-40 ק"ג |
| HPMC | 4-5 ק"ג |
| Lignocellulosic | 1-2 ק"ג |
| סיבי PP (3 מ"מ) | 1-2 ק"ג |
|
| |
|
| |
|
|
נוסחת התייחסות למרגמה מפלה עצמית
| שֵׁם | נוסחת הפניה |
| מלט פורטלנד רגיל | 300 ק"ג |
| מלט אלומינה גבוה | 70 ק"ג |
| Anhydrite | 50 ק"ג |
| חול קוורץ (60-140 רשת) | 400 ק"ג |
| אבקת סידן כבדה (400 רשת) | 120 ק"ג |
| אפר זבוב | 60 ק"ג |
| אבקת לטקס | 2—5 ק"ג |
| מפחית מים (PC1016) | 3-5 ק"ג |
| תאית (400 סמ"ס) | 1—3 ק"ג |
| Defoamer | 1—3 ק"ג |
| סוכן חוזק מוקדם | 1—3 ק"ג |
קלסר שיש
| שֵׁם | נוסחת הפניה |
| 42.5 מלט סיליקט רגיל | 400 ק"ג |
| חול קוורץ (40-70 רשת) | 600 ק"ג |
| MasterBatch מורכב | 40 ~ 45 ק"ג |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
מרגמה אטומה למים
| שֵׁם | 参考配方 |
| 42.5 מלט סיליקט רגיל | 350 ק"ג |
| מלט Sulfoaluluminate מהיר מהיר | 25 ~ 50 ק"ג |
| חול קוורץ (רשת 80-150) | 300 ק"ג |
| חול קוורץ (100-200 רשת) | 300 ק"ג |
| MasterBatch מורכב | 55 ~ 60 ק"ג |
פורמולה Masterbatch מורכבת מרגמה עמיד למים
| שֵׁם | נוסחת הפניה |
| אבקת לטקס | 40-45 ק"ג |
| סוכן הידרופובי | 2—3 ק"ג |
| HPMC | 1–1.5 ק"ג |
מרגמה לבנייה
| שֵׁם | נוסחת הפניה |
| 32.5R מלט פורטלנד רגיל | 250 ק"ג |
| חול משובח | 750 ק"ג |
| MasterBatch מורכב | 1.5 ק"ג |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
פורמולה מורכבת של מרגמה מורכבת
| שֵׁם | נוסחת הפניה |
| HPMC | 1 ק"ג |
| סוכן אווירי | 0.3-0.5 ק"ג |
| אבקת לטקס | 8 ק"ג |
דבק שיש דבק מורכב פורמולה
| שֵׁם | נוסחת הפניה |
| אבקת לטקס | 35-40 ק"ג |
| HPMC | 2 ק"ג |
| Lignocellulosic | 1—2 ק"ג |
אבקת מרק קיר חיצונית רגילה
| שֵׁם | נוסחת הפניה |
| 42.5R מלט פורטלנד לבן | 300 ק"ג |
| אבקת סידן כבדה (200 רשת) | 600 ק"ג |
| אבקת סידן אפר | 100 ק"ג |
| אבקת לטקס | 12-15 ק"ג |
| HPMC | 4-5 ק"ג |
| עֵצָן | 1—2 ק"ג |
| סיבי PP (2.5 מ"מ) | 1—2 ק"ג |
| סוכן הידרופובי | 2—3 ק"ג |
|
|
ניסוח בסיסי של מגרש מליטה למערכת בידוד תרמית בקיר חיצוני
| חוֹמֵר גֶלֶם | מִפרָט | יחס המוני% |
| מלט פורטלנד | P · O42.5 | 25-35 |
| חול קוורץ מדורג | 0.1-0.4 מ"מ | 50-65 |
| סידן קרקע קרבונט | 0.0308 מ"מ | 5-10 |
| HPMC | 50000 סמ"ק | 0.1-0.2 |
| אבקת לטקס | 固含量≥99 % | 2.0-4.0 |
פורמולה בסיסית של מרגמה טיח למערכת בידוד תרמית בקיר חיצוני
| חוֹמֵר גֶלֶם | מִפרָט | יחס המוני% |
| מלט פורטלנד | P · O42.5 | 25-35 |
| חול קוורץ מדורג | 0.1-0.4 מ"מ | 60-70 |
| אבקת לטקס | תוכן מוצק ≥99% | 4-6 |
| HPMC | 50000 סמ"ק | 0.3 |
| סיבים פוליפרופילן נגד פיצול | סיבים קצרים ובינוניים | 0-3 |
זמן ההודעה: פברואר 14-2025




